Montag - Marienhof, Neustadt - 26.01.2026
Privatscore für AE – SW (1)
| Runde 1 | gegen 8: Fr. Dittmer – Hr. Dittmer (51,67 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 1 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 2 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 3 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦5 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Board 4 | Ost-West | S 5♠ +1 | ♦2 | +680 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Runde 2 | gegen 7: ED – BS (53,33 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 13 | Ost-West | S 2SA +3 | ♦2 | +210 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 14 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 15 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣2 | +690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 16 | Ost-West | O 1♠ = | ♣10 | −80 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Runde 3 | gegen 4: Fr. Bauer – NN (58,33 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥10 | +120 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 11 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣4 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦D | +140 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Runde 4 | gegen 6: NN – Fr. Gräfin Plessen (44,17 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
| Board 5 | Ost-West | N 3SA -2 | ♣5 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 6 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♠D | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 7 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 8 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Runde 5 | gegen 3: Fr. Schönborn – Fr. Hinrichsen (60,83 %) | 4,0 MP | = | 16,67 % |
| Board 17 | Ost-West | N 4♠ +3 | ♥2 | +510 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 18 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥D | −170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 19 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣4 | +460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 20 | Ost-West | W 3♥ +2 | ♠4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Ergebnis: 7. Rang mit 52,0 MP = 43,33 % — Top: 6 MP |
Privatscore für Fr. Holland-Ast – Hr. Ast (2)
| Runde 1 | gegen 4: Fr. Bauer – NN (58,33 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
| Board 1 | Ost-West | W 2SA = | ♣D | −120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 2 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 3 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 4 | Ost-West | S 6♠ +1 | ♦10 | +1460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Runde 2 | gegen 8: Fr. Dittmer – Hr. Dittmer (51,67 %) | 10,0 MP | = | 41,67 % |
| Board 5 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Board 6 | Ost-West | W 2♥ = | ♠D | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 8 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦7 | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Runde 3 | gegen 7: ED – BS (53,33 %) | 8,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦10 | +480 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣K | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♣ -3 | ♠7 | +300 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Runde 4 | gegen 5: Fr. Weidemann – Fr. Schaefer (45,83 %) | 10,0 MP | = | 41,67 % |
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣2 | +130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 14 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣B | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Runde 5 | gegen 6: NN – Fr. Gräfin Plessen (44,17 %) | 17,0 MP | = | 70,83 % |
| Board 9 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♠9 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 10 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♠A | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 11 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♣8 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 12 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Ergebnis: 8. Rang mit 51,0 MP = 42,50 % — Top: 6 MP |
Privatscore für Fr. Schönborn – Fr. Hinrichsen (3)
| Runde 1 | gegen 6: NN – Fr. Gräfin Plessen (44,17 %) | 11,0 MP | = | 45,83 % |
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 16 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♣K | +100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Runde 2 | gegen 5: Fr. Weidemann – Fr. Schaefer (45,83 %) | 16,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 5 | Ost-West | O 4♣ = | ♥9 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 6 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 7 | Ost-West | S 2SA +2 | ♠B | +180 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 8 | Ost-West | S 1SA X -1 | ♠5 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Runde 3 | gegen 8: Fr. Dittmer – Hr. Dittmer (51,67 %) | 14,0 MP | = | 58,33 % |
| Board 9 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 11 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣4 | −460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Board 12 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Runde 4 | gegen 7: ED – BS (53,33 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 1 | Ost-West | W 2SA -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Board 3 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥5 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ +3 | ♦2 | +710 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Runde 5 | gegen 1: AE – SW (43,33 %) | 20,0 MP | = | 83,33 % |
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥2 | +510 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥D | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 19 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣4 | +460 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | ♠4 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Ergebnis: 1. Rang mit 73,0 MP = 60,83 % — Top: 6 MP |
Privatscore für Fr. Bauer – NN (4)
| Runde 1 | gegen 2: Fr. Holland-Ast – Hr. Ast (42,50 %) | 18,0 MP | = | 75,00 % |
| Board 1 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣D | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 4 | Nord-Süd | S 6♠ +1 | ♦10 | +1460 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Runde 2 | gegen 6: NN – Fr. Gräfin Plessen (44,17 %) | 18,0 MP | = | 75,00 % |
| Board 17 | Ost-West | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 18 | Ost-West | O 1♠ +2 | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦A | −680 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Runde 3 | gegen 1: AE – SW (43,33 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♥10 | +120 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 10 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 11 | Ost-West | O 3♦ = | ♣4 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 12 | Ost-West | N 3♠ = | ♦D | +140 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Runde 4 | gegen 8: Fr. Dittmer – Hr. Dittmer (51,67 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♦2 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 14 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 15 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠7 | +660 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 16 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠4 | +100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Runde 5 | gegen 7: ED – BS (53,33 %) | 16,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 5 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Board 6 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 7 | Ost-West | N 3♦ +3 | ♠D | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 8 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Ergebnis: 2. Rang mit 70,0 MP = 58,33 % — Top: 6 MP |
Privatscore für Fr. Weidemann – Fr. Schaefer (5)
| Runde 1 | gegen 7: ED – BS (53,33 %) | 8,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 9 | Ost-West | S 2SA = | ♥10 | +120 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 10 | Ost-West | O 5♥ X -4 | ♦3 | +1100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 11 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣10 | −460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Board 12 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Runde 2 | gegen 3: Fr. Schönborn – Fr. Hinrichsen (60,83 %) | 8,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♥9 | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 7 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠B | +180 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 8 | Nord-Süd | S 1SA X -1 | ♠5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Runde 3 | gegen 6: NN – Fr. Gräfin Plessen (44,17 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 1 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Board 3 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦5 | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥8 | +680 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Runde 4 | gegen 2: Fr. Holland-Ast – Hr. Ast (42,50 %) | 14,0 MP | = | 58,33 % |
| Board 13 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣2 | +130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 14 | Ost-West | O 3♠ = | ♣10 | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 15 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +600 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 16 | Ost-West | W 3SA -2 | ♣B | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Runde 5 | gegen 8: Fr. Dittmer – Hr. Dittmer (51,67 %) | 10,0 MP | = | 41,67 % |
| Board 17 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♠6 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 19 | Ost-West | W 2♣ -4 | ♦A | +400 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 20 | Ost-West | O 2♥ +4 | ♣A | −230 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Ergebnis: 5. Rang mit 55,0 MP = 45,83 % — Top: 6 MP |
Privatscore für NN – Fr. Gräfin Plessen (6)
| Runde 1 | gegen 3: Fr. Schönborn – Fr. Hinrichsen (60,83 %) | 13,0 MP | = | 54,17 % |
| Board 13 | Ost-West | S 3♦ = | ♣A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 14 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 15 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 16 | Ost-West | W 2SA -1 | ♣K | +100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Runde 2 | gegen 4: Fr. Bauer – NN (58,33 %) | 6,0 MP | = | 25,00 % |
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥K | +420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 18 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | ♦A | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦A | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Runde 3 | gegen 5: Fr. Weidemann – Fr. Schaefer (45,83 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣8 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦5 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥8 | +680 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Runde 4 | gegen 1: AE – SW (43,33 %) | 18,0 MP | = | 75,00 % |
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♠D | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠2 | +660 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 8 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦7 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Runde 5 | gegen 2: Fr. Holland-Ast – Hr. Ast (42,50 %) | 7,0 MP | = | 29,17 % |
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♠9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 10 | Nord-Süd | W 4♦ -1 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♣8 | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Ergebnis: 6. Rang mit 53,0 MP = 44,17 % — Top: 6 MP |
Privatscore für ED – BS (7)
| Runde 1 | gegen 5: Fr. Weidemann – Fr. Schaefer (45,83 %) | 16,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥10 | +120 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 10 | Nord-Süd | O 5♥ X -4 | ♦3 | +1100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣10 | −460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦A | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Runde 2 | gegen 1: AE – SW (43,33 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♦2 | +210 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣2 | +690 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 16 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♣10 | −80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Runde 3 | gegen 2: Fr. Holland-Ast – Hr. Ast (42,50 %) | 16,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 17 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦10 | +480 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 18 | Ost-West | O 4♠ = | ♣K | −420 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 19 | Ost-West | W 2♣ -3 | ♠7 | +300 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Runde 4 | gegen 3: Fr. Schönborn – Fr. Hinrichsen (60,83 %) | 12,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 1 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥5 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +3 | ♦2 | +710 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Runde 5 | gegen 4: Fr. Bauer – NN (58,33 %) | 8,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 5 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♦ +3 | ♠D | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Ergebnis: 3. Rang mit 64,0 MP = 53,33 % — Top: 6 MP |
Privatscore für Fr. Dittmer – Hr. Dittmer (8)
| Runde 1 | gegen 1: AE – SW (43,33 %) | 9,0 MP | = | 37,50 % |
| Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣D | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 3 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦5 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Board 4 | Nord-Süd | S 5♠ +1 | ♦2 | +680 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Runde 2 | gegen 2: Fr. Holland-Ast – Hr. Ast (42,50 %) | 14,0 MP | = | 58,33 % |
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % |
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠D | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦7 | +50 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Runde 3 | gegen 3: Fr. Schönborn – Fr. Hinrichsen (60,83 %) | 10,0 MP | = | 41,67 % |
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♥A | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Board 11 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣4 | −460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % |
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Runde 4 | gegen 4: Fr. Bauer – NN (58,33 %) | 15,0 MP | = | 62,50 % |
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦2 | +600 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % |
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠7 | +660 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠4 | +100 | = | 3,0 MP | | 50,00 % |
| Runde 5 | gegen 5: Fr. Weidemann – Fr. Schaefer (45,83 %) | 14,0 MP | = | 58,33 % |
| Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♠6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % |
| Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % |
| Board 19 | Nord-Süd | W 2♣ -4 | ♦A | +400 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +4 | ♣A | −230 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % |
| Ergebnis: 4. Rang mit 62,0 MP = 51,67 % — Top: 6 MP |