Montag - Marienhof, Neustadt - 27.10.2024
Ergebnis (50 % = 120,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
---|
1. | 11 | Hr. Höhne – Fr. Gubitz | 189,7 | 79,04 |
2. | 7 | Fr. Schönborn – BN | 155,8 | 64,92 |
3. | 10 | MG – Fr. Hapke | 150,5 | 62,71 |
4. | 8 | Fr. Behrens – FO | 130,8 | 54,50 |
5. | 9 | NN – Fr. Hellwig | 121,7 | 50,71 |
6. | 2 | Fr. Teerling – Fr. Behrens | 116,8 | 48,67 |
7. | 1 | Fr. Graff – Fr. Köppe | 111,2 | 46,33 |
8. | 12 | Fr. Gräfin Plessen – N.N. | 110,5 | 46,04 |
9. | 13 | BS – Fr. Benz | 109,2 | 45,50 |
10. | 3 | Fr. Kampen – Fr. Hering | 103,3 | 43,04 |
11. | 6 | Fr. Bauer – Fr. Beth | 101,8 | 42,42 |
12. | 4 | Fr. Hebbel – N.N | 97,3 | 40,54 |
13. | 5 | Fr. Sobottka – AE | 91,5 | 38,13 |
14. | 14 | Fr. Weidemann – Fr. Schaefer | 91,2 | 38,00 |
Turnierleitung: B. Slupek |