Montag - Marienhof, Neustadt - 02.09.2024
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA -4 | ♦K | −200 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠8 | −430 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦3 | −100 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 3 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥7 | +180 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ -3 | ♦9 | +300 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 4 | 1,0 MP | = | 3,13 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠7 | −170 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣D | +50 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥A | −100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 8 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣A | +630 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 10 | 30,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥10 | +130 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣10 | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 177,0 MP = 55,31 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦5 | +110 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠3 | −650 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♦6 | +200 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥7 | +180 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3♥ -3 | ♦9 | +300 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦2 | −50 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠B | −510 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♦ +5 | ♥6 | +190 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | S 1♠ = | ♥3 | +80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 12 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥8 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♦K | −180 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♣4 | +200 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣A | +200 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♣9 | −600 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 10 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣7 | +140 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Ergebnis: 18. Rang mit 127,0 MP = 39,69 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦10 | −120 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 10 | Ost-West | W 2♠ = | ♥3 | −110 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦B | +100 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 4 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦2 | −50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠B | −510 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | ♣8 | −680 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♠ = | ♥9 | +110 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦3 | −100 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 5♣ +2 | ♥3 | +640 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 16 | Ost-West | O 2♥ = | ♣A | −110 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 8 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♣A | +140 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥5 | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 10 | 19,0 MP | = | 59,38 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2♣ = | ♥A | −90 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 164,0 MP = 51,25 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA +4 | ♠5 | +210 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♠ = | ♦10 | +140 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 2 | 3,0 MP | = | 9,38 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦8 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♦K | −50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦4 | −450 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 2♦ = | ♣A | +90 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 5 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 5♥ +1 | ♣8 | −680 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Board 4 | Ost-West | S 2♠ = | ♣B | +110 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣4 | −120 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦B | +200 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♣ = | ♦8 | +130 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 8 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦B | −100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣D | +140 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 9 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♥10 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♥3 | −100 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 10 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦6 | +200 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣3 | −630 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Ergebnis: 9. Rang mit 159,0 MP = 49,69 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥6 | +90 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 2 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♥10 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 1SA = | ♠8 | −90 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥4 | +600 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 4 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦6 | +140 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♠3 | +180 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♦7 | +200 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣9 | −630 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 2SA = | ♣4 | −120 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 6 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 7 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 2,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣10 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♣B | −200 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 9 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥8 | +200 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 20 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♥A | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 10 | 15,0 MP | = | 46,88 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♦B | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 18 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 172,0 MP = 53,75 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♥8 | +200 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 20 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♦8 | −200 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 3 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣D | +170 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 5♣ = | ♠A | +600 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 16 | Ost-West | W 2SA = | ♠9 | −120 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣A | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♠A | +110 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦K | +100 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 8 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♥6 | +200 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣9 | −120 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 9 | 13,0 MP | = | 40,63 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦B | −100 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠5 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 10 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠A | −50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠B | −480 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 163,0 MP = 50,94 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 32,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥5 | +420 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦4 | +690 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦2 | −450 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 5♣ +2 | ♥10 | +640 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 16 | Ost-West | S 1♠ -1 | ♥8 | −50 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥8 | +100 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 5 | 23,0 MP | = | 71,88 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦B | −50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♣ = | ♠D | −110 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥4 | +150 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 8 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♥6 | +200 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 10 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣9 | −120 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 9 | 5,0 MP | = | 15,63 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠9 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Runde 10 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♥3 | −180 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♦4 | +200 | = | 15,0 MP | +++ | 93,75 % | |
Ergebnis: 10. Rang mit 157,0 MP = 49,06 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♠ = | ♦A | −110 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 2 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 1SA +3 | ♥6 | −180 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 6 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | = | 4,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 6♥ -1 | ♠A | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♠3 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦B | −100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣4 | +140 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♣B | −200 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 34,38 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠10 | +150 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♠ = | ♥D | +620 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 7 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA = | ♦10 | −600 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2SA +2 | ♥2 | −180 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 28,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 2♣ +3 | ♥10 | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 1SA +3 | ♦7 | −180 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 27,0 MP | = | 84,38 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 4♥ = | ♠9 | −420 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠4 | +50 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 10 | 7,0 MP | = | 21,88 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Ergebnis: 15. Rang mit 146,0 MP = 45,63 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♠A | +600 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♥8 | −50 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 5♣ X -3 | ♦10 | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 1SA +4 | ♣9 | −210 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 3 | 2,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 28,13 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠5 | −150 | = | 7,0 MP | 43,75 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 5 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2SA = | ♠5 | +120 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 20 | Ost-West | S 1♦ +1 | ♥8 | +90 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 5♥ = | ♠3 | −650 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♠K | +200 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 7 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1♥ -1 | ♦2 | −50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠D | −450 | = | 8,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 2SA +2 | ♥A | −180 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 12 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠B | +50 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Runde 9 | 18,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦9 | +170 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♦3 | −200 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 25,0 MP | = | 78,13 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 168,0 MP = 52,50 % — Top: 16 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | N 5♣ = | ♠A | +600 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 16 | Ost-West | S 1♠ -1 | ♥8 | −50 | = | 3,0 MP | -- | 18,75 % | |
Runde 2 | 21,0 MP | = | 65,63 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 16,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦3 | −100 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 15,63 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣5 | −170 | = | 5,0 MP | - | 31,25 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ -4 | ♥6 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 53,13 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♦10 | +100 | = | 11,0 MP | + | 68,75 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♣9 | −130 | = | 6,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 5 | 26,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣4 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 22,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 9,0 MP | 56,25 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦10 | −480 | = | 13,0 MP | ++ | 81,25 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣8 | +50 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 14,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 8 | 3,0 MP | = | 9,38 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣2 | −680 | = | 1,0 MP | --- | 6,25 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♠3 | −300 | = | 2,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 10,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣A | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 10 | 24,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
